Главная / Аренда оборудования
"Строительная компания "НОВА" располагает собственным парком оборудования для шпунтовых работ. Используемая техника вибропогружателей Müller (ThyssenKrupp GfT Bautechnik, Германия) и Movax (Movax Oy, Финляндия) зарекомендовала себя за годы активной работы, как эффективное решение для самых разных требований к выполнению работ по погружению/извлечению шпунта ларсена, подходящее для разных условий грунта и объекта, от крупных строительных площадок до небольших ландшафтных работ. Кроме того, она подходит для работы в самых жестких условиях, когда требуется высокая точность, а также для работы в экологически уязвимых районах и в условиях ограниченного пространства или ограниченного доступа.
Безрезонансные подвесные вибропогружатели, с возможностью плавной регулировки статического момента и возмущающей силы во время работы:
| Muller MS-24 HFV | Muller MS-28 HFV |
Центробежная сила (кН) | 1480 | 1473 |
Статический момент (кгм) | 0-24 | 0-28 |
Числа оборотов (об/мин) | 2350 | 2190 |
Частота (Гц) | 39,2 | 36,5 |
Сила тяги (кН) | 400 | 500 |
Вес общий, без зажимного устройства (кг) | 5050 | 5320 |
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.профиля (мм) | 16,5 | 18 |
Потребляемая мощность (макс.), кВт | 404/551 | 428/514 |
Рабочий объем двигателя (макс.), л/мин | 693/945 | 734/880 |
Давление (бар) | 350 | 350 |
Высокочастотные вибропогружатели с возможностью ( и без-) изменения статического момента и возмущающей силы:
| Muller MS-50 HHF | Muller MS-100 HHF | Muller MS-240 HHF |
Центробежная сила (макс.), кН | 1500 | 2500 | 5160 |
Статический момент (макс.), кгм | 50 | 100 | 240 |
Ступени статич. момента, об/мин | 24/30/40/50 | 48/60/80/100 | 151/193/218/240 |
Ступени числа оборотов (макс.), Гц | 2362/2113/1830/1637 | 2160/1920/1670/1500 | 1770/1560/1470/1400 |
Частота (макс.), кН | 39,3/35,2/30,5/27,3 | 36/32/27,8/25 | 29,5/26/24,5/23,4 |
Сила тяги (макс.), кг | 500 | 600 | 1200 |
Вес динамический, без зажимного устройства, кг | 4500 | 7700 | 12010 |
Вес общий, без зажимного устройства, кг | 6100 | 10900 | 19000 |
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.профиля, л/мин | 10,7/13,3/17,8/22,2 | 12,5/15,6/ 20,8/26,0 | 25,1/32,1/36,3/40 |
Рабочий объем двигателя (макс.), бар | 610/964 | 1045/1286 | 1770 |
Давление (макс.), кВт | 350 | 350 | 350 |
Потребляемая мощность (макс.), мм | 356/562 | 610/750 | 1032 |
Навесные вибропогружатели, приводимые в действие от бортовой гидросистемы экскаватора:
| Movax SP70F4-2 | Movax SPH75-6 | Movax SPH80-6 |
Вес без адаптера, кг | 2808 | 2890 | 2896 |
Весовая группа экскаватора, т | 25-40 | 30-34 | 24-40 |
Рабочее давление (макс.), бар | 350 | 350 | 350 |
Давление обратной гидролинии (макс.), бар | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 2000/3000 |
Вынуждающее усилие, кН | 700 | 750 | 800 |